【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,中粮资本(002423)获外资买入20.28万股。截至目前,陆股通持有中粮资本6782.61万股,占流通股2.94%,累计持股成本8.06元,持股亏损1.56%。
中粮资本最近5个交易日下跌3.53%,陆股通累计净买入351.23万股,占流通盘0.15%,区间平均买入价7.87元;最近20个交易日下跌1.25%,陆股通累计净买入1950.13万股,占流通盘0.85%,区间平均买入价8.09元;最近60个交易日上涨5.03%,陆股通累计净买入1999.79万股,占流通盘0.87%,区间平均买入价7.98元。
中粮资本近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-28 | 6782.61万 | 2.94 | 159.26万 | 20.28万 | 8.06 |
2023-6-27 | 6762.33万 | 2.93 | 1264.81万 | 161.42万 | 8.06 |
2023-6-26 | 6600.91万 | 2.86 | 876.95万 | 114.27万 | 8.06 |
2023-6-21 | 6486.64万 | 2.82 | 85.76万 | 10.82万 | 8.07 |
2023-6-20 | 6475.82万 | 2.81 | 357.63万 | 44.44万 | 8.07 |
2023-6-19 | 6431.39万 | 2.79 | -701.06万 | -85.08万 | 8.07 |
2023-6-16 | 6516.47万 | 2.83 | 501.33万 | 60.66万 | 8.07 |
2023-6-15 | 6455.8万 | 2.80 | 395.12万 | 49.12万 | 8.07 |
2023-6-14 | 6406.68万 | 2.78 | 391.28万 | 47.99万 | 8.07 |
2023-6-13 | 6358.69万 | 2.76 | 1190.72万 | 146.54万 | 8.07 |
标签: