(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月28日,晨光新材(605399)获外资买入7.46万股,占流通盘0.07%。截至目前,陆股通持有晨光新材103.86万股,占流通股0.94%,累计持股成本23.24元,持股亏损25.78%。
晨光新材最近5个交易日下跌2.49%,陆股通累计净买入54.18万股,占流通盘0.49%,区间平均买入价17.35元;最近20个交易日下跌34.16%,陆股通累计净买入40.41万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价19.54元;最近60个交易日下跌50.76%,陆股通累计净买入25.31万股,占流通盘0.21%,区间平均买入价25.88元。
晨光新材近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-28 | 103.86万 | 0.94 | 128.3万 | 7.46万 | 23.24 |
2023-6-27 | 96.4万 | 0.87 | 307.88万 | 17.76万 | 23.71 |
2023-6-26 | 78.64万 | 0.71 | 172.15万 | 10.01万 | 25.15 |
2023-6-21 | 68.63万 | 0.62 | 57.55万 | 3.3万 | 26.31 |
2023-6-20 | 65.33万 | 0.59 | 275.18万 | 15.65万 | 26.76 |
2023-6-19 | 49.68万 | 0.45 | -395.52万 | -21.98万 | 29.65 |
2023-6-16 | 71.65万 | 0.65 | -67.74万 | -3.73万 | 26.07 |
2023-6-15 | 75.38万 | 0.68 | 359.71万 | 19.77万 | 25.68 |
2023-6-14 | 55.61万 | 0.50 | 100.15万 | 5.51万 | 28.35 |
2023-6-13 | 50.1万 | 0.45 | 41.2万 | 2.21万 | 29.46 |
标签: