宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国42类白茶中,均价上涨的品种有3个,均价下跌的品种有4个。
其中,白茶的价格上涨幅度最大,当日报价为109.71元/斤,上涨了23.84元/斤,涨幅为27.76%。新白茶的价格下跌幅度最大,当日价格为125.38元/斤,下跌了5.76元/斤,跌幅为4.39%。
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|
白茶 | 109.71元/斤 | 85.86元/斤 | 27.76% |
福鼎白茶 | 142.06元/斤 | 136.5元/斤 | 4.07% |
白毫银针 | 160.01元/斤 | 159.31元/斤 | 0.44% |
数据来源:报告网数据中心
(资料图片仅供参考)
品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|
新白茶 | 125.38元/斤 | 131.15元/斤 | -4.39% |
白牡丹茶 | 189.68元/斤 | 193.55元/斤 | -1.99% |
贡眉 | 105.71元/斤 | 106.43元/斤 | -0.67% |
寿眉 | 122.64元/斤 | 122.84元/斤 | -0.16% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日云南省凤庆县地区的白茶价格涨幅最大,涨幅为37.06%,报196元/斤(2023年07月02日价格报143元/斤)。福建省福鼎市地区的福鼎白茶价格跌幅最大,跌幅为6.94%,报109.11元/斤(2023年07月02日价格报117.25元/斤)。
安徽省寿县地区的白牡丹茶今日价格最高,报280元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报280元/斤)持平。云南省宁洱哈尼族彝族自治县地区新白茶今日价格最低,报47.67元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报47.67元/斤)持平。
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|---|
安徽省谯城区 | 新白茶 | 193.6元/斤 | 193.6元/斤 | - |
安徽省寿县 | 白牡丹茶 | 280元/斤 | 280元/斤 | - |
福建省安溪县 | 寿眉 | 136.1元/斤 | 136.1元/斤 | - |
新白茶 | 165.47元/斤 | 165.47元/斤 | - | |
白毫银针 | 180元/斤 | 180元/斤 | - | |
白牡丹茶 | 232.19元/斤 | 232.19元/斤 | - | |
贡眉 | 151.04元/斤 | 153.38元/斤 | -1.53% | |
福建省仓山区 | 贡眉 | 119.6元/斤 | 119.6元/斤 | - |
福建省丰泽区 | 福鼎白茶 | 175元/斤 | 175元/斤 | - |
福建省福安市 | 白毫银针 | 140.64元/斤 | 138.5元/斤 | 1.55% |
新白茶 | 111.33元/斤 | 111.33元/斤 | - | |
白牡丹茶 | 137.58元/斤 | 137.58元/斤 | - | |
贡眉 | 72.19元/斤 | 72.72元/斤 | -0.73% | |
寿眉 | 85.72元/斤 | 87.74元/斤 | -2.3% | |
福建省福鼎市 | 寿眉 | 110.8元/斤 | 110.8元/斤 | - |
白毫银针 | 190.33元/斤 | 190.33元/斤 | - | |
白牡丹茶 | 200.46元/斤 | 200.46元/斤 | - | |
贡眉 | 80元/斤 | 80元/斤 | - | |
新白茶 | 96.32元/斤 | 100.45元/斤 | -4.11% | |
福鼎白茶 | 109.11元/斤 | 117.25元/斤 | -6.94% | |
福建省蕉城区 | 寿眉 | 120.6元/斤 | 120.6元/斤 | - |
白牡丹茶 | 223.33元/斤 | 223.33元/斤 | - | |
福建省寿宁县 | 白牡丹茶 | 112.25元/斤 | 112.25元/斤 | - |
福建省武夷山市 | 寿眉 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
福建省政和县 | 新白茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - |
白牡丹茶 | 146.67元/斤 | 146.67元/斤 | - | |
广东省端州区 | 白牡丹茶 | 145元/斤 | 145元/斤 | - |
广东省荔湾区 | 寿眉 | 125元/斤 | 125元/斤 | - |
广西横州市 | 新白茶 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
河南省林州市 | 白牡丹茶 | 220元/斤 | 220元/斤 | - |
河南省浉河区 | 寿眉 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
山东省奎文区 | 新白茶 | 140.9元/斤 | 140.9元/斤 | - |
白毫银针 | 168.33元/斤 | 168.33元/斤 | - | |
云南省呈贡区 | 寿眉 | 154.67元/斤 | 154.67元/斤 | - |
新白茶 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
云南省楚雄市 | 新白茶 | 72元/斤 | 72元/斤 | - |
云南省凤庆县 | 白茶 | 196元/斤 | 143元/斤 | 37.06% |
白毫银针 | 144.25元/斤 | 144.25元/斤 | - | |
云南省官渡区 | 寿眉 | 80元/斤 | 80元/斤 | - |
新白茶 | 134.82元/斤 | 134.82元/斤 | - | |
白毫银针 | 175.83元/斤 | 175.83元/斤 | - | |
云南省江城哈尼族彝族自治县 | 白茶 | 61.67元/斤 | 61.67元/斤 | - |
云南省金平苗族瑶族傣族自治县 | 新白茶 | 200元/斤 | 200元/斤 | - |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 白茶 | 64.5元/斤 | 62.67元/斤 | 2.92% |
新白茶 | 98元/斤 | 98元/斤 | - | |
白毫银针 | 102.42元/斤 | 105.87元/斤 | -3.26% | |
云南省景洪市 | 白牡丹茶 | 199.33元/斤 | 199.33元/斤 | - |
白茶 | 90元/斤 | 90元/斤 | - | |
云南省梁河县 | 寿眉 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - |
白茶 | 53.5元/斤 | 53.5元/斤 | - | |
云南省临翔区 | 白毫银针 | 150元/斤 | 150元/斤 | - |
云南省勐海县 | 白毫银针 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
云南省宁洱哈尼族彝族自治县 | 新白茶 | 47.67元/斤 | 47.67元/斤 | - |
云南省思茅区 | 景谷大白茶 | 240元/斤 | 240元/斤 | - |
白茶 | 179元/斤 | 179元/斤 | - | |
云南省五华区 | 新白茶 | 243.33元/斤 | 243.33元/斤 | - |
云南省西畴县 | 白毫银针 | 180元/斤 | 180元/斤 | - |
云南省盈江县 | 新白茶 | 210元/斤 | 210元/斤 | - |
云南省永德县 | 白茶 | 123.33元/斤 | 123.33元/斤 | - |
浙江省上城区 | 新白茶 | 67.33元/斤 | 67.33元/斤 | - |
浙江省松阳县 | 新白茶 | 160元/斤 | 160元/斤 | - |
浙江省吴兴区 | 新白茶 | 79元/斤 | 79元/斤 | - |
数据来源:报告网数据中心
宇博智业监测数据显示,2023年07月03日,全国38个主要的白茶产地中,均价上涨的产地有3个,均价下跌的产地有6个。
其中,云南省凤庆县的白茶价格涨幅最大,涨幅为37.06%,报196.00元/斤(2023年07月02日价格报143.00元/斤)。福建省福鼎市的福鼎白茶的价格下跌幅度最大,跌幅为6.94%,报109.11元/斤(2023年07月02日价格报117.25元/斤)。
安徽省寿县的白牡丹茶价格今日的报价最高,报280.00元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报280.00元/斤)持平。云南省宁洱哈尼族彝族自治县新白茶价格今日的报价最低,报47.67元/斤,较前一报价日(2023年07月02日价格报47.67元/斤)持平。
产地 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 涨幅 |
---|---|---|---|---|
云南省凤庆县 | 白茶 | 196.00元/斤 | 143.00元/斤 | 37.06% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 白茶 | 64.50元/斤 | 62.67元/斤 | 2.92% |
福建省福安市 | 白毫银针 | 140.64元/斤 | 138.50元/斤 | 1.55% |
数据来源:报告网数据中心
地区 | 品种 | 2023年07月03日价格 | 2023年07月02日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|
福建省福鼎市 | 福鼎白茶 | 109.11元/斤 | 117.25元/斤 | -6.94% |
福建省福鼎市 | 新白茶 | 96.32元/斤 | 100.45元/斤 | -4.11% |
云南省景谷傣族彝族自治县 | 白毫银针 | 102.42元/斤 | 105.87元/斤 | -3.26% |
福建省福安市 | 寿眉 | 85.72元/斤 | 87.74元/斤 | -2.3% |
福建省安溪县 | 贡眉 | 151.04元/斤 | 153.38元/斤 | -1.53% |
福建省福安市 | 贡眉 | 72.19元/斤 | 72.72元/斤 | -0.73% |
数据来源:报告网数据中心
数据来源:报告网数据中心
标签: